產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控深孔鏜床
T2110GT2110G/1T2120GT2120G/1深孔鉆鏜床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
T2125G T2125G/1 T2136G T2136G/1深孔鉆鏜床 | |
|
機(jī)床采用PLC控制,授油器和進(jìn)給拖板往復(fù)運動均采用伺服電機(jī)控制,傳動采用居兩導(dǎo)軌中部的齒條傳動,保證了超長運動中進(jìn)給傳動的精度和剛性的要求。床體兩側(cè)安裝防護(hù),并采用地上油箱結(jié)構(gòu),改善了機(jī)床環(huán)境。機(jī)床可配兩組合自動或手動漲縮高效刀具,大大提高了機(jī)床加工效率。 |
| 項目名稱 | T2125G T2125G/1 | T2136G T2136G/1 |
|---|---|---|
| 鉆孔直徑范圍 | φ40mm~φ80mm | φ40mm~φ80mm |
| 鏜孔直徑范圍 | φ40mm~φ250mm | φ80mm~φ360mm |
| 中心高 | 400mm | 500mm |
| 鏜孔深度范圍 | 1000~10000mm | 1000~12000mm |
| 卡盤直徑 | φ400mm | φ500mm |
| 中心架夾持直徑范圍 | φ50mm~φ400mm | φ100mm~φ500mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍、級數(shù) | 50~800r/min 三檔12級 | 50~800r/min 三檔12級 |
| 主電機(jī) | N=30kW | N=30kW |
| 進(jìn)給速度范圍 | 5~2000mm/min (無級) | 5~2000mm/min (無級) |
| 進(jìn)給電機(jī) | N=4.5kW 伺服電機(jī) | N=4.5kW 伺服電機(jī) |
| 授由器電機(jī) | N=4.5kW 伺服電機(jī) | N=4.5kW 伺服電機(jī) |
| 冷卻泵電機(jī) | N=5.5kW n=1440r/min(四組) | N=22kW n=1440r/min(1組) N=11kW n=1440r/min(1組) |
| 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5MPa | 1MPa 2.5MPa |
| 冷卻系統(tǒng)流量 | 100 200 300 400L/min | 0~800L/min |
| 若配變頻電機(jī) | 主軸轉(zhuǎn)范圍、級數(shù) | 60~1200r/min 三檔無級 | 40~800r/min 三檔無級 |
| 主電機(jī) | N=37Kw變頻電機(jī) | N=37Kw變頻電機(jī) | |
| T2125G/1配有15Kw,轉(zhuǎn)速40-500r/min鉆桿箱 | T2136G/1配有15Kw,轉(zhuǎn)速40-500r/min鏜桿箱 | ||
以上產(chǎn)品均可配數(shù)控系統(tǒng):北京KND-1000M4;西門子802D或FANUC系統(tǒng),由用戶自選。
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml