產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
CKD6150K數(shù)控車床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
QK1319A系列數(shù)控管螺紋車床 | |
|
機床兩個聯(lián)動控制軸,半閉環(huán)控制,Z軸和X軸采用滾珠絲杠副加交流伺服電機實現(xiàn)縱向和橫向移動,具有很好的定位精度和重復(fù)定位精度。 QK系列所配數(shù)控系統(tǒng)是在KND的K2000T基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā),植入了編程向?qū)Ы缑妗T摴δ苁轻槍苈菁y車床的車削工藝,編程方式采用對話框式,操作者不用具備熟練的編程水平即可操作機床,縮短編程時間,提高工作效率。 |
| 技術(shù)規(guī)格 | 機床型號 | |||
| QK1312B | QK1319A | |||
| 機床主參數(shù) | 主軸中心至床身平導(dǎo)軌的距離 | mm | 320 | 320 |
| 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 630 | |
| 滑板上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 360 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 530 | 530 | |
| 工件長度 | mm | 1000/2000 | 1000/2000 | |
| 床頭參數(shù) | 主軸孔徑 | mm | 130 | 200 |
| 主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | 1:20 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 三檔無極 | 手動12級 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25-530 | 20-440 | |
| 主電機功率 | Kw | 11(變頻電機) | 11(普通電機) | |
| 卡盤直徑 | mm | 380 | 500 | |
| 進(jìn)給系統(tǒng)參數(shù) | 刀架工位數(shù)及刀方 | 4 | 4 | |
| 刀方 | mm | 32 | 32 | |
| 拖板行程 | mm | 800/1800 | 800/1800 | |
| 滑板的橫向行程 | mm | 360 | 360 | |
| X軸電機扭矩 | N.m | FANUC:11 KND:18 | FANUC:11 KND:18 | |
| Z軸電機扭矩 | N.m | FANUC:20 KND:27 | FANUC:20 KND:27 | |
| 尾座參數(shù) | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | 100 |
| 尾座套筒錐度 | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
| 尾座套筒行程 | 250 | 250 | ||
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml